MALİYE BÖLÜMLERİ
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | |
1 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye |
2 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
3 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
4 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
5 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
6 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
7 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye |
8 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
9 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye |
10 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Maliye |
11 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
12 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
13 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
14 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
15 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
16 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
17 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
18 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
19 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
20 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
21 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
22 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
23 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
24 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
25 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
26 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
27 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
28 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
29 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
30 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
31 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
32 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
33 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
34 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
35 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
36 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
37 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
38 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye |
39 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye |
40 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
41 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
42 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
43 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
44 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
45 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye |
46 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
47 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
48 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
49 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
50 | ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
51 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
52 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
53 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye |
54 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
55 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
56 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
57 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
58 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
59 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye |
60 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye |
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
Son Güncelleme: 26.10.2020 |